大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171414 23:34:06 | 1 2 3 |
202101171413 23:33:06 | 4 5 5 |
202101171412 23:32:06 | 2 4 5 |
202101171411 23:31:06 | 2 3 6 |
202101171410 23:30:06 | 2 4 5 |
202101171409 23:29:06 | 4 5 6 |
202101171408 23:28:06 | 2 3 6 |
202101171407 23:27:06 | 1 3 6 |
202101171406 23:26:06 | 4 5 6 |
202101171405 23:25:06 | 1 4 4 |
202101171404 23:24:06 | 2 5 6 |
202101171403 23:23:06 | 4 5 6 |
202101171402 23:22:06 | 2 5 6 |
202101171401 23:21:06 | 3 4 6 |
202101171400 23:20:06 | 1 5 6 |
202101171399 23:19:06 | 5 6 6 |
202101171398 23:18:06 | 1 2 5 |
202101171397 23:17:06 | 4 6 6 |
202101171396 23:16:06 | 1 2 5 |
202101171395 23:15:06 | 5 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1414-1416期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1415期 | ? | ? |
1412-1414期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1413期 | 4,5,5 | 中 |
1409-1411期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1411期 | 2,3,6 | 挂 |
1406-1408期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1408期 | 2,3,6 | 挂 |
1403-1405期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1405期 | 1,4,4 | 中 |
1400-1402期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1402期 | 2,5,6 | 挂 |
1398-1400期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1399期 | 5,6,6 | 中 |
1395-1397期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1397期 | 4,6,6 | 中 |
1392-1394期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1394期 | 1,5,6 | 挂 |
1389-1391期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1391期 | 2,6,6 | 中 |
1386-1388期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1388期 | 1,2,6 | 挂 |
1385-1387期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1385期 | 4,4,6 | 中 |
1382-1384期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1384期 | 1,5,6 | 挂 |
1380-1382期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1381期 | 2,2,3 | 中 |
1378-1380期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1379期 | 5,6,6 | 中 |
1377-1379期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1377期 | 1,3,3 | 中 |
1374-1376期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1376期 | 1,1,5 | 挂 |
1373-1375期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1373期 | 2,4,4 | 中 |
1370-1372期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1372期 | 1,5,5 | 中 |
1367-1369期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1369期 | 3,5,6 | 挂 |
1364-1366期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1366期 | 3,4,5 | 挂 |
1363-1365期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1363期 | 1,4,4 | 中 |
1360-1362期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1362期 | 1,2,5 | 挂 |
1357-1359期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1359期 | 2,2,4 | 中 |
1356-1358期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1356期 | 3,5,5 | 中 |
1353-1355期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1355期 | 1,2,5 | 挂 |
1352-1354期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1352期 | 2,6,6 | 中 |
1349-1351期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1351期 | 1,2,2 | 中 |
1348-1350期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1348期 | 3,5,5 | 中 |
1345-1347期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1347期 | 1,2,6 | 挂 |
1342-1344期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1344期 | 3,6,6 | 中 |
1340-1342期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1341期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |